| 平成15年8月24日 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 2F寝室室温 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 34.0 |
| 2F寝室湿度 | 50.0 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 45.0 |
| 2F寝室含有水蒸気量 | 15.19 | 15.19 | 14.58 | 15.49 | 17.28 | 17.25 | 16.67 | 16.05 | 16.92 |
| 1FLDK室温 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| 1FLDK湿度 | 62.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 69.0 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 |
| 1FLDK含有水蒸気量 | 17.36 | 17.36 | 19.14 | 19.75 | 22.49 | 22.82 | 23.00 | 22.32 | 22.82 |
| BFアトリエ室温 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| BFアトリエ湿度 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| BFアトリエ含有水蒸気量 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.32 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |
また、冬季には過ごしやすい地下室の温湿度条件から、空き部屋にして温湿度の無制御状態で窓ガラスへの結露を防ぐには一晩で12〜15度以上の室温低下を防止する必要がある。これは含有水蒸気量が増加したのでは無く温度が下がった為に飽和水蒸気圧になり結露します。実際にはその時の室温、湿度及び温度低下に関係します。詳細は実測後に求める。
| 平成15年10月10日(曇) | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 2F:寝室室温 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2F:寝室湿度 | 55 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 |
| 2F:寝室含有水蒸気量 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 1F:LDK室温 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1F:LDK湿度 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 49 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 55 | 54 | 53 |
| 1F:LDK含有水蒸気量 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 |
| BF:アトリエ室温 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| BF:アトリエ湿度 | 48 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| BF:アトリエ含有水蒸気量 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |

2):LDKは昼食も夕食も作り通常の生活をしていた。室外には1階のルーバーを2箇所だけ開いた状態です。
3):2階は全てのカーテンを開けて寝室への出入り口のみ開けた状態ですが、外気とは遮断されていて廊下とつながっているだけです。 また、夕方にはクロゼットを開けて衣替えをしたのでその影響がでました。
4):全ての測定位置は床から1200mm位で、人の出入りが少ない状態です。
以上より、過ごしやすい気温20℃、外気湿度50%と室内がバランスしている状態では、2階も1階も地下室もほぼ同じ環境であるが、 1階の室温、湿度は2階に影響し易く、地下室には伝わり難い。多分、地下室から2階まで続いている階段のためでしょう。 依って、地下室は変動が少ないことになり、意識的に換気をして新鮮な空気を取り入れる(ガラス引き戸を閉じたので当然であるが)のが良いようである。
| TOP PAGE | 地下室現場報告目次に戻る | 床暖房現場報告目次に戻る |